曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
洪鼎 | 設計與藝術概論分類題庫 | 9861225374 | 9789861225371 | 001908972 | 450 | 鼎茂 | 46 | 0 |
宋子文 | 工程數學精典(III) 向量篇 | 9867760697 | 9789867760692 | 001908973 | 340 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
陳耀茂 | 心理&市調資料的SPSS.AMOS使用手冊 | 9861225382 | 9789861225388 | 001908974 | 280 | 鼎茂 | 45 57 | 0 |
陳耀茂 | 意見調查&資料處理SPSS使用手冊 | 9861225390 | 9789861225395 | 001908975 | 250 | 鼎茂 | 45 57 | 0 |
羅凱揚 | 個案分析 2009 DB0009 | 9861224394 | 9789861224398 | 001908976 | 320 | 鼎茂 | 52-56 | 0 |
李華 | 國文 06 | 9861225358 | 9789861225357 | 001908977 | 120 | 鼎茂 | 52-56 19 | 0 |
李祥 | 流體力學觀念剖析(上) 8/E 絕版 | 9861225447 | 9789861225449 | 001908978 | 540 | 鼎茂 | 32-34 | 0 |
牛田一雄 高井勉等 | 資料採礦利用CLEMENTINE使用手冊 | 9861225412 | 9789861225418 | 001908979 | 250 | 鼎茂 | ||
楊德源 著 | 總體經濟學 | 9861225455 | 9789861225456 | 001908980 | 300 | 鼎茂 | D 53 | 0 |
陳火炎/陳莉婷 | 新版圖解水系統滅火設備 3/E 2014 | 9789862269589 | 9789862269589 | 001908981 | 450 | 鼎茂 | 29-31 | 0 |
何海 | 工程數學重點題型(上) 4/E 2009 | 9862262907 | 9789862262900 | 001908982 | 680 | 鼎茂 | 0 | |
何海 | 工程數學重點題型(上) 4/E 2009 | 9862262907 | 9789862262900 | 001908982 | 680 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
何海/何峰 | 工程數學重點題型(下) 4/E 2010 | 9789862262917 | 9789862262917 | 001908983 | 720 | 鼎茂 | 0 | |
何海/何峰 | 工程數學重點題型(下) 4/E 2010 | 9789862262917 | 9789862262917 | 001908983 | 720 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
洪祥 | 教育大學分類題庫 | 9861225544 | 9789861225548 | 001908984 | 420 | 鼎茂 | 46 | 0 |
張承 | 甄試大贏家-研究所 4/E 2012 | 9789862268216 | 9789862268216 | 001908985 | 400 | 鼎茂 | 19 46 | 0 |
楊宜修 | 國家導讀文學概論試題詳解 | 9861225560 | 9789861225562 | 001908986 | 360 | 鼎茂 | D 52 | 0 |
唐富/楊莉/高昇 | 總體經濟學 2/E 2002 | 9867917138 | 9789867917133 | 001908987 | 450 | 鼎茂 | 54 | 0 |
張皓 | 最佳力學武器 動力學 3/E 2012 (研究所 | 9789862267653 | 9789862267653 | 001908988 | 520 | 鼎茂 | 32-34 | 0 |
林隆 呂德寶 | 化動化熱(含物化)-95 | 9861225587 | 9789861225586 | 001908989 | 260 | 鼎茂 | 35-37 | 0 |
第一頁 上一頁 上十頁 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆 |