曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
陳弘張承 | 管理案分析-95 | 9861224890 | 9789861224893 | 001908910 | 360 | 鼎茂 | D 54 | 0 |
洪何 | 財務管理93-94年歷屆試題解析-95 | 9861224440 | 9789861224442 | 001908911 | 300 | 鼎茂 | D 54 | 0 |
江葳 | 作業研究93-94年歷屆試題解析-95 | 9861224459 | 9789861224459 | 001908912 | 240 | 鼎茂 | 24-28 | 0 |
王姞 | 經濟學(2)經濟財金所-95 | 9861224351 | 9789861224350 | 001908913 | 480 | 鼎茂 | D 54-55 | 0 |
丁豪 | 通訊系統94年試題解析-95 | 9861224971 | 9789861224978 | 001908914 | 210 | 鼎茂 | 24-28 | 0 |
葛瑞 | 英語教學與語言學分析93-94年歷屆試題解析-95 | 9861224750 | 9789861224756 | 001908915 | 400 | 鼎茂 | 48 | 0 |
馮德 | 心理學94年試題解析-95 | 9861224866 | 9789861224862 | 001908916 | 300 | 鼎茂 | ||
馮德 | 輔導學93-94年歷屆試題解析-95 | 9861224858 | 9789861224855 | 001908917 | 240 | 鼎茂 | 46 | 0 |
楊戈 | 生產管理93-94年歷屆試題解析-95 | 9861224742 | 9789861224749 | 001908918 | 200 | 鼎茂 | D 54 | 0 |
王復台 | 電路學90-94年歷屆試題解析-95 缺書 | 9861224793 | 9789861224794 | 001908919 | 500 | 鼎茂 | ||
黃漢 | 統計學-休閒觀光所93-94年歷屆試題解析-95 | 9861224653 | 9789861224657 | 001908920 | 200 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
周易 | 工程數學(1)94年試題解析-95 | 9861224661 | 9789861224664 | 001908921 | 360 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
周易 | 工程數學(3)94年試題解析-95 | 9861224688 | 9789861224688 | 001908923 | 220 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
周易 | 工程數學92-94年歷屆試題解析-95 | 9861224718 | 9789861224718 | 001908924 | 340 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
洪祥 | 教育學94年試題解析-95 | 9861224467 | 9789861224466 | 001908925 | 320 | 鼎茂 | 46 | 0 |
潘奕 | 無機化學歷屆試題解析95(93-94) | 9861224637 | 9789861224633 | 001908926 | 260 | 鼎茂 | 35-37 | 0 |
曹中天 | 管理資訊系統-95 | 9861224874 | 9789861224879 | 001908927 | 180 | 鼎茂 | D 54 | 0 |
洪銘 | 經濟學(1)94年試題解析-95 | 9861224343 | 9789861224343 | 001908928 | 460 | 鼎茂 | D 54 | 0 |
張翔 | 統計學700題 5/E 2012 | 9789862267387 | 9789862267387 | 001908929 | 650 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
吳文峰 | 金融工程專用 機率論 2005 | 9868133211 | 9789868133211 | 001908930 | 500 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
第一頁 上一頁 上十頁 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆 |