曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
謝薇/蕭弘/魏徵 | 經濟.會計.微積分-插大二技-十大名校95年大全 | 9866849112 | 9789866849114 | 024000194 | 390 | 安和 | 52 | 0 |
蕭弘 | 商管所財務管理講義-投資篇 4/E 2011 | 9789866240331 | 9789866240331 | 024000195 | 420 | 安和 | 52 | 0 |
蕭弘 | 財務管理分類題庫 基礎篇 四版 2010 | 9789866240089 | 9789866240089 | 024000196 | 520 | 安和 | 52 | 0 |
蕭弘 | 財務管理分類題庫 進階篇 四版 2010 | 9789866240096 | 9789866240096 | 024000197 | 490 | 安和 | 52 | 0 |
李俠 | 記帳士大全-稅法 2/E | 9866849228 | 9789866849220 | 024000198 | 730 | 安和 | 52 | 0 |
魏徵 | 魏徵老師微積分講義 | 9866849104 | 9789866849107 | 024000199 | 650 | 安和 | 52 39 | 0 |
蕭弘 | 商管所財務管理講義-理財篇 4版 2011 | 9789866240348 | 9789866240348 | 024000200 | 350 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 總體經濟學考前必備分類題庫(上)五版 2010 | 9789866240027 | 9789866240027 | 024000201 | 400 | 安和 | 52 | 0 |
鍾天 著 | 計算機概論歷屆試題詳解二技2009年 WU7038J | 9866849694 | 9789866849695 | 024000202 | 420 | 安和 | 52 27 | 0 |
謝薇 指導 | 總體經濟學考前必備分類題庫(下) 5/E 2010 | 9789866240034 | 9789866240034 | 024000203 | 500 | 安和 | 52 | 0 |
朱才金 編著 | 英文歷屆試題詳解-二技 | 986684918X | 9789866849183 | 024000204 | 300 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇/謝賢 | 總體經濟講義 | 9866849252 | 9789866849251 | 024000205 | 400 | 安和 | 52 | 0 |
李棋 | 英文文法分類題庫 四版 2010 | 9789866240133 | 9789866240133 | 024000206 | 330 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 經濟學歷屆試題詳解-二技 11/E 09 | 9866849724 | 9789866849725 | 024000207 | 330 | 安和 | 52 | 0 |
魏徵 | 突破微積分 進階篇七版 插大二技 2007 | 9866849007 | 9789866849008 | 024000208 | 380 | 安和 | 52 39 | 0 |
魏徵 | 魏徵經濟數學 | 9868142709 | 9789868142701 | 024000209 | 800 | 安和 | 52 | 0 |
李威 | 超越巔峰管理學分類題庫(上) 四版 09 | 9789866849862 | 9789866849862 | 024000210 | 550 | 安和 | 52-55 | 0 |
吳限 | 微積分-研究所-十大名校 2009 | 9866849619 | 9789866849619 | 024000211 | 650 | 安和 | 52 39 | 0 |
蕭弘 | 突破會計學-進階篇八版 插大二技 2010 | 9789866240140 | 9789866240140 | 024000212 | 480 | 安和 | 52 | 0 |
李威 | 超越巔峰管理學分類題庫(下) 四版 09 | 9789866849886 | 9789866849886 | 024000213 | 560 | 安和 | 52-55 | 0 |
第一頁 上一頁 上十頁 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 下十頁 下一頁 最後一頁 共118898筆 |