曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
趙國慶 著 | 計量經濟學 | 9867074068 | 9789867074065 | 024000172 | 400 | 安和 | 52-56 | 0 |
謝薇編著 | 突破經濟學-基礎篇-插大二技 7/E 2010 | 9789866240119 | 9789866240119 | 024000173 | 450 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 編著 | 突破經濟學-進階篇-插大二技 7/E 2010 | 9789868260139 | 9789868260139 | 024000174 | 450 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 經濟學-十大名校-最新版 | 9868260116 | 9789868260115 | 024000175 | 400 | 安和 | 52 | 0 |
魏徵 | 統計學-十大名校-最新版 | 9868260167 | 9789868260160 | 024000176 | 400 | 安和 | 52 39 | 0 |
GITMAN/林霖 | 財務管理 4/E 2007 GITMAN | 9861544658 | 9789861544656 | 024000177 | 650 | 安和 | 52-56 | 0 |
GREENE/費劍平 | 計量經濟分析(上) 5/E 2008 GREENE | 9861544847 | 9789861544847 | 024000178 | 550 | 安和 | 52-56 | 0 |
GREENE/費劍平 | 計量經濟分析(下) 5/E 2008 GREENE | 9861544852 | 9789861544854 | 024000179 | 720 | 安和 | 52-56 | 0 |
BLANCHARD/蔣長兵 | 物流工程與管理 6/E BLANCHARD | 9861544801 | 9789861544809 | 024000181 | 560 | 安和 | 52 | 0 |
魏徵 | 突破微積分 基礎篇七版 插大二技 2008 | 9868260183 | 9789868260184 | 024000182 | 380 | 安和 | 52 39 | 0 |
謝薇 | 最新版突破經濟學進階篇 | 9868260159 | 9789868260153 | 024000183 | 700 | 安和 | ||
蕭弘 | 會計學-十大名校 | 9866849015 | 9789866849015 | 024000184 | 750 | 安和 | 52 | 0 |
簡士超 | 行銷學初版 2007 | 9861543872 | 9789861543871 | 024000185 | 620 | 安和 | 54 | 0 |
蕭弘 | 財務管理-十大名校-95 | 9868260175 | 9789868260177 | 024000186 | 180 | 安和 | 52 | 0 |
陳偉工作室 | 管理學-十大名校-95 | 9868260191 | 9789868260191 | 024000187 | 200 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 個體經濟學考前必備分類題庫(上) 5/E 2010 研究所 | 9789866849992 | 9789866849992 | 024000188 | 420 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 個體經濟學考前必備分類題庫(下) 5/E 2010 研究所 | 9789866240010 | 9789866240010 | 024000190 | 630 | 安和 | 52 | 0 |
李華 | 記帳士大全-國文三版 2009 | 9789866849794 | 9789866849794 | 024000191 | 300 | 安和 | 52 | 0 |
魏徵 | 統計學進階題庫588 | 9866849074 | 9789866849077 | 024000192 | 500 | 安和 | 52 39 | 0 |
魏徵 | 統計學必備題庫828 4/E 2010 | 9789866240218 | 9789866240218 | 024000193 | 420 | 安和 | 52-56 | 0 |
第一頁 上一頁 上十頁 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 下十頁 下一頁 最後一頁 共118898筆 |