曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
蕭弘 | 財務管理分類題庫 基礎篇 | 9867467051 | 9789867467058 | 024000062 | 450 | 安和 | 52 | 0 |
蕭弘 | 財務管理分類題庫 進階篇 | 9867951913 | 9789867951915 | 024000063 | 390 | 安和 | 52 | 0 |
朱才金 | 超越巔峰英文字彙 三版 03 | 9867951697 | 9789867951694 | 024000064 | 360 | 安和 | 52 | 0 |
朱才金 | 超越巔峰英文分類閱讀測驗 | 9867467221 | 9789867467225 | 024000065 | 440 | 安和 | ||
朱才金 | 超越巔峰英文100天 03 | 9867951700 | 9789867951700 | 024000066 | 400 | 安和 | 52 | 0 |
朱才金 | 超越巔峰英文文法書 | 9867951689 | 9789867951687 | 024000067 | 280 | 安和 | ||
謝薇 | 管理學(上)-十大名校 | 9867467361 | 9789867467362 | 024000068 | 400 | 安和 | ||
謝薇 | 管理學(下)-十大名校 | 9867467507 | 9789867467508 | 024000069 | 400 | 安和 | ||
謝薇 | 經濟學-財金所-十大名校 05 | 9867467973 | 9789867467973 | 024000070 | 450 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 經濟學-企管所-十大名校 | 9867467965 | 9789867467966 | 024000071 | 450 | 安和 | 52 | 0 |
蕭弘 | 財務管理 十大名校 十版 2011 | 9789866240447 | 9789866240447 | 024000072 | 420 | 安和 | 52 | 0 |
魏徵 | 統計學-企管組-十大名校 2009 | 9789866849664 | 9789866849664 | 024000073 | 250 | 安和 | 52 39 | 0 |
陳偉工作室 | 統計學-財經組-十大名校-96 | 9866849422 | 9789866849428 | 024000074 | 160 | 安和 | 52 39 | 0 |
謝薇 | 考前百分百管理學 06 | 986746737X | 9789867467379 | 024000075 | 99 | 安和 | 52-56 | 0 |
謝薇 | 個體經濟學-考前百分百 08 | 9867467310 | 9789867467317 | 024000076 | 99 | 安和 | 52-56 | 0 |
謝薇 | 總體經濟學 考前百分百 08 | 9867467329 | 9789867467324 | 024000077 | 99 | 安和 | 52-56 | 0 |
魏徵 | 考前百分百統計學 08 | 9867467388 | 9789867467386 | 024000078 | 99 | 安和 | 39 52 | 0 |
蕭弘 | 財務管理 考前百分百 2008 | 9867467396 | 9789867467393 | 024000079 | 99 | 安和 | 52-56 | 0 |
李華 | 考前百分百國文二版 08 | 986684949X | 9789866849497 | 024000080 | 99 | 安和 | 52-56 | 0 |
朱才金 | 英文-考前百分百 08 WM7043A | 9867467434 | 9789867467430 | 024000081 | 99 | 安和 | 52 | 0 |
第一頁 上一頁 上十頁 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 下十頁 下一頁 最後一頁 共118898筆 |