曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
蕭弘 | 突破會計學-進階篇 | 9867467205 | 9789867467201 | 024000008 | 530 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 突破經濟學-基礎篇 | 986795176X | 9789867951762 | 024000009 | 700 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 突破經濟學-進階篇 03 | 9867951751 | 9789867951755 | 024000010 | 560 | 安和 | 52 | 0 |
魏徵 | 突破微積分(上) 絕版 | 9867951328 | 9789867951328 | 024000011 | 380 | 安和 | ||
魏徵 | 突破微積分(下) 絕版 | 9867951336 | 9789867951335 | 024000012 | 430 | 安和 | ||
朱才金 | 突破英文100天 四版 | 9867951646 | 9789867951649 | 024000013 | 480 | 安和 | 52 | 0 |
鍾天 | 突破計算機概論 二版 | 986746706X | 9789867467065 | 024000014 | 450 | 安和 | 52 | 0 |
朱才金 | 英文字彙 1500 | 9867467094 | 9789867467096 | 024000015 | 350 | 安和 | 52 | 0 |
李棋 | 英文文法分類題庫 | 9867467248 | 9789867467249 | 024000016 | 350 | 安和 | 52 | 0 |
朱才金 | 朱才金老師英文文法書 二版 04 | 9867467086 | 9789867467089 | 024000017 | 280 | 安和 | 52 | 0 |
鍾天 | 計算機概論必備2000題 | 9867467302 | 9789867467300 | 024000018 | 680 | 安和 | 52 24-28 | 0 |
李華 | 李華老師作文集三版 08 | 9866849465 | 9789866849466 | 024000019 | 260 | 安和 | 52-55 | 0 |
蕭弘 | 會計學(A)-十大名校 04 | 9867467159 | 9789867467157 | 024000020 | 330 | 安和 | 52 | 0 |
蕭弘 | 會計學(B)-十大名校 04 | 9867467167 | 9789867467164 | 024000021 | 350 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 經濟學(A)-十大名校 05 | 986746768X | 9789867467683 | 024000022 | 450 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 經濟學(B)-十大名校 | 9867467698 | 9789867467690 | 024000023 | 550 | 安和 | ||
魏徵 | 微積分歷屆試題詳解(A)-十大名校 05年 | 9867467582 | 9789867467584 | 024000024 | 400 | 安和 | 39 40 | 0 |
魏徵 | 微積分歷屆試題詳解(B)-十大名校 | 986746771X | 9789867467713 | 024000025 | 350 | 安和 | 39 40 | 0 |
蕭弘 | 會計學歷屆試題詳解十二版 二技 插大二技 08 WU7033L | 9866849643 | 9789866849640 | 024000026 | 360 | 安和 | 52 | 0 |
謝薇 | 經濟學歷屆試題詳解-二技 | 9867467574 | 9789867467577 | 024000027 | 350 | 安和 |
第一頁 上一頁 上十頁 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637 5638 5639 5640 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆 |