曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
張瑞立 | PowerPoint 2003 簡報製作真EZ | 9861254994 | 9789861254999 | 023015283 | 350 | 文魁 | ||
水晶石數字科技 | 水晶石教材系列-建築表現技法 I | 9861255109 | 9789861255101 | 023015284 | 760 | 文魁 | 29 | 0 |
千展工作室 | Acess 2003 資料庫設計真EZ CD 2005 | 9861255001 | 9789861255002 | 023015285 | 350 | 文魁 | 58-59 | 0 |
蔡明哲 | Photoshop CS2 範列集錦 | 9861255737 | 9789861255736 | 023015286 | 580 | 文魁 | 57 | 0 |
文淵閣工作室 | Dreamweaver MX 2004 擴充元件與密技(四) | 9861255672 | 9789861255675 | 023015287 | 199 | 文魁 | ||
邊海龍 賈少華 | USB 2.0 設計與應用 | 9861255648 | 9789861255644 | 023015288 | 450 | 文魁 | 60 | 0 |
黃鵬修 | E-learning,and Training 串流大師:影音,剪報,視訊 | 986125580X | 9789861255804 | 023015289 | 350 | 文魁 | ||
書軒資訊 | 電子商務系列-供應鏈管理策略 | 9861255702 | 9789861255705 | 023015290 | 520 | 文魁 | 60 | 0 |
洪錦泳 | 動畫輕鬆做 Namo FlashCreator | 9861255486 | 9789861255484 | 023015291 | 350 | 文魁 | ||
鄭喬予 | Word 行政商務應用範例 | 9861255524 | 9789861255521 | 023015292 | 420 | 文魁 | ||
張靜抬 | Namo FlashCreator 動畫魔法 Show! | 9861255931 | 9789861255934 | 023015293 | 390 | 文魁 | 57 | 0 |
林傑斌 林川雄 劉明德 | SPSS 12 統計建築與分析程序 | 9861255753 | 9789861255750 | 023015294 | 580 | 文魁 | 57 | 0 |
鄒光宗 | Crystal report XI 報表整合專家 | 9861255850 | 9789861255859 | 023015295 | 650 | 文魁 | 58-59 | 0 |
千展工作室 | PhotoImpact 10 影像編輯真 EZ | 986125501X | 9789861255019 | 023015296 | 350 | 文魁 | ||
位元文化 | JAVA 2 物件導向程式語言 | 9861255869 | 9789861255866 | 023015297 | 490 | 文魁 | ||
簡弘倫 | VERILOG 晶片設計 | 9861255575 | 9789861255576 | 023015298 | 620 | 文魁 | 60 | 0 |
呂文達 | 剖析JAVA 2 (Standard Edition 5.0) | 9861255508 | 9789861255507 | 023015299 | 650 | 文魁 | 58-59 | 0 |
邱振崑 | SPSS 統計教學實例應用 | 9861255567 | 9789861255569 | 023015300 | 650 | 文魁 | ||
詹勝凱 | Mandrive 2005 桌面使用手冊 | 9861255699 | 9789861255699 | 023015301 | 450 | 松崗 | 57 | 0 |
楊居易 | PHP+MySQL 入門實作 缺書 | 9861255583 | 9789861255583 | 023015302 | 540 | 文魁 | 57 | 0 |
第一頁 上一頁 上十頁 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆 |