曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
楊莉等 | 88-91經濟學(1)企管管理所試題詳解 | 9867917979 | 9789867917973 | 001905731 | 540 | 鼎茂 | ||
楊莉等 | 88-91經濟學(2)資管.工工所試題詳解 | 9867917987 | 9789867917980 | 001905748 | 300 | 鼎茂 | ||
楊莉等 | 88-91經濟學(3)經濟.財經所試 | 9867917995 | 9789867917997 | 001905755 | 540 | 鼎茂 | ||
宋子文 | 工數系統思路流程圖致勝秘笈 | 9867917952 | 9789867917959 | 001905762 | 150 | 鼎茂 | ||
江葳 | 92 作業研究試題詳解 | 9867917936 | 9799867917934 | 001905779 | 200 | 鼎茂 | ||
王鼎 | 92 統計學-資管所(2) | 9867790014 | 9789867790012 | 001905786 | 320 | 鼎茂 | ||
王鼎 | 92 統計學-工工所,統研所,其它 (3) | 9867760026 | 9789867760029 | 001905793 | 500 | 鼎茂 | ||
謝景旭 | 消防題解(上) | 986776014X | 9789867760142 | 001905822 | 320 | 鼎茂 | ||
謝景旭 | 消防題解(下) | 9867760158 | 9789867760159 | 001905823 | 320 | 鼎茂 | ||
宋子文 | 工程數學精典(V)矩陣篇 | 9867760247 | 9789867760241 | 001905854 | 280 | 鼎茂 | 43-45 | 0 |
劉凱 | 資料結構綜合整理-題庫篇 6/版 絕版 | 9867760123 | 9789867760128 | 001905885 | 540 | 鼎茂 | 24-28 | 0 |
馮德 | 教育心理學 | 9867760263 | 9789867760265 | 001905892 | 380 | 鼎茂 | ||
袁傑 | 工程數學分類題庫(上) | 986776031X | 9789867760319 | 001905908 | 500 | 鼎茂 | 0 | |
袁傑 | 工程數學分類題庫(下) 03 | 9867760328 | 9789867760326 | 001905915 | 360 | 鼎茂 | 43-45 | 0 |
郭立 | 整合英文系列(4)-考前決戰篇 絕版 | 9867760344 | 9789867760340 | 001905922 | 260 | 鼎茂 | ||
楊莉 | 詳解經濟學經典試題 - 財金(上) | 9867760417 | 9789867760418 | 001905939 | 460 | 鼎茂 | ||
王吉吉 | 縱橫經濟學之個體經濟(上) | 9867760255 | 9789867760258 | 001905946 | 500 | 鼎茂 | ||
劉人傑 | 電子學考前精選168題型 | 9867760433 | 9789867760432 | 001905953 | 300 | 鼎茂 | ||
洪逸 | 計算機概論分類題庫 5/E 2012 | 9789862268322 | 9789862268322 | 001905960 | 580 | 鼎茂 | 20 | 0 |
周佳 | 二技英文試題詳解 | 9867760468 | 9789867760463 | 001905977 | 320 | 鼎茂 |
第一頁 上一頁 上十頁 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆 |