曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
宋子文 | 微積分分類題型解析 2版缺書 | 9867917162 | 9789867917164 | 001905120 | 480 | 鼎茂 | 0 | |
宋子文 | 工程數學精典(中) -轉換篇 | 9867917219 | 9789867917218 | 001905137 | 400 | 鼎茂 | ||
吳喜之 | 現代貝氏統計學及其應用 | 9867868005 | 9789867868008 | 001905144 | 460 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
宋子文 | 工程數學精典(中) - 向量篇觀念分析 | 9867917227 | 9789867917225 | 001905151 | 340 | 鼎茂 | ||
唐富 | 經濟學精選題庫(上)-2/E個體經濟學 | 9867917235 | 9789867917232 | 001905168 | 400 | 鼎茂 | ||
唐富 | 經濟學精選題庫(下)-2/E個體經濟學 | 9867917243 | 9789867917249 | 001905175 | 280 | 鼎茂 | ||
喻超凡 | 線性代線(電機類) | 9867917251 | 9789867917256 | 001905182 | 380 | 鼎茂 | ||
喻超凡/林郁/姚碩 | 線性代數 電機、電子、機械 2002 | 9789867760289 | 9789867760289 | 001905183 | 380 | 鼎茂 | 40-45 | 0 |
大碩 | 92年研究所碩博士班簡章(下)技職師院 | 9579131120 | 9789579131124 | 001905205 | 290 | 鼎茂 | ||
大碩 | 93年研究所博碩士班簡章(中) | 9861220062 | 9789861220062 | 001905212 | 380 | 鼎茂 | ||
大碩 | 92年研究所碩博士班簡章(上)國立大學 | 9579131104 | 9789579131100 | 001905229 | 380 | 鼎茂 | ||
何海 | 高等工 | 001905236 | 660 | 鼎茂 | ||||
林昀/冠昀 | 電子學(上) 02 缺書 改009109375 | 986791726X | 9789867917263 | 001905243 | 680 | 鼎茂 | 23 | 0 |
劉人傑 | 最新電子學寶典(上) 4/E 2010 絕版 | 9861226249 | 9789861226248 | 001905267 | 680 | 鼎茂 | 22-24 | 0 |
劉人傑 | 最新電子學寶典(下) 4/E 2011 絕版 | 9789862263846 | 9789862263846 | 001905268 | 700 | 鼎茂 | 22-24 | 0 |
樓禎祺 | 證券投資實務基本面分析與選股策略 | 9867868013 | 9789867868015 | 001905281 | 460 | 鼎茂 | ||
劉凱 | 資料結構綜合整理-講義篇(含演算法)6/E @@-特價400 | 9867917340 | 9789867917348 | 001905298 | 500 | 鼎茂 | ||
立信 | 刑事鑑識 2版 | 001905311 | 300 | 鼎茂 | ||||
蕭何 | 財務分析概要 證券營業員 2007 | 9789867917294 | 9789867917294 | 001905328 | 450 | 鼎茂 | 53-55 | 0 |
林坤玉 | 全方位英文文法分類題庫 | 986791743X | 9789867917430 | 001905335 | 420 | 鼎茂 |
第一頁 上一頁 上十頁 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆 |