曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375 搜尋
作者: ISBN編碼:
書名: ISBN條碼:
出版社: 廠商書號:
作者 書名 ISBN編碼 ISBN條碼 廠商書號 建議售價 出版社 儲位 庫存
WEYGANDT MANAGERIAL ACCOUNTING TOOLS FOR BUSINESS 1/E 2018 9781119419655 9781119419655 015419982 1480 滄海
WEYGANDT ACCOUNTING PRINCIPLES IFRS VERSION 2019 WEYGANDT 9781119419617 9781119419617 015419983 1620 滄海
丁淑芸 美容學專業英文 2018 9789863630562 9789863630562 015419984 320 滄海
SKOOG/方嘉德 儀器分析(精華本) 7/E 2018 SKOOG PRINCIPLES OF INSTRUMENTAL 9789869586108 9789869586108 015419985 780 滄海 0
LAUDON董和昇 管理資訊系統(第十四版)(Laudon 14/E) 2018 9789862803813 9789862803813 015419986 780 滄海
SCHNEIDER INVITATION TO COMPUTER SCIENCE 8/E 2019 SCHNEIDER 9781337561914 9781337561914 015419987 1380 滄海
BEKAERT INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 3/E 精 2018 BEKAERT 9781107111820 9781107111820 015419988 1680 滄海
BENNETT FINANCIAL ANALYTICS WITH R 1/e 2016 BENNETT 9781107150751 9781107150751 015419989 1330 滄海
WINSTON PRACTICAL MANAGEMENT SCIENCE 6/E 2019 WINSTON 9781337406659 9781337406659 015419990 1380 滄海
胡次熙 創業管理(第四版)(Kaplan 4/E) 2018 9789865647940 9789865647940 015419991 540 滄海
呂金河 統計學 2018 9789579282123 9789579282123 015419992 780 滄海
ANDERSON STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS 14/E 2020 ANDERSON 9780357114483 9780357114483 015419993 1380 滄海
FREES REGRESSION MODELING WITH ACTYARIAL ANd FINANCIAL Applications 2010 9780521135962 9780521135962 015419994 1420 滄海
陳耀宗 審計學 國際審計與確信準則為架構 3/E 2021 9789860651591 9789860651591 015419995 840 滄海 0
潘文彬RAYMOND 探索化學(第四版)(Raymond 4/e) 2018 9789867696229 9789867696229 015419996 560 滄海
姜仁章 化學 6/E 2018 TRO 9789867696212 9789867696212 015419997 760 滄海
楊明憲 個體經濟學101(第三版) 2018 9789865647995 9789865647995 015419998 480 滄海
MANO DIGITAL DESIGN 6/E 2019 MANO -B 9781292231167 9781292231167 015419999 1320 滄海 1
楊明憲 國際金融 2018 9789869659321 9789869659321 015420000 420 滄海
鄭榮郎 設施規劃─佈置實務與倉儲設計 2018 9789865647964 9789865647964 015420001 580 滄海

第一頁 上一頁 上十頁 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆