曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
慷齊資訊 | 網頁文字動畫 COOL 3D V2.5 (CD) | 9572308149 | 9789572308141 | 013401801 | 250 | 第三波 | ||
鄭玄宜 | VISUAL BASIC動畫實例入門 | 957230819X | 9789572308196 | 013401818 | 320 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | FRONTPAGE 2000現學現用 | 9572307959 | 9789572307953 | 013401825 | 450 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | OFFICE 2000現學現用 | 9572307975 | 9789572307977 | 013401832 | 450 | 第三波 | ||
慷齊資訊 | FRONTPAGE 2000看了就會 | 9572308203 | 9789572308202 | 013401849 | 550 | 第三波 | ||
王泰評 | 透視 WINDOWS NT SERVER 4(DREW HEYWOOD著) | 9572308270 | 9789572308271 | 013401856 | 790 | 第三波 | ||
吳明哲 | 極上 PHOTOIMPACT影像樂園 | 9572308076 | 9789572308073 | 013401863 | 490 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | WORD 2000現學現用 | 9572307991 | 9789572307991 | 013401870 | 450 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | EXCEL 2000現學現用 | 9572307983 | 9789572307984 | 013401887 | 450 | 第三波 | ||
丁老師 | 電腦軟體應用丙級技能撿定術科測驗試題 | 9572308084 | 9789572308080 | 013401894 | 420 | 第三波 | ||
李正源 | 徹底解析C語言(附範例磁片) | 9572308262 | 9789572308264 | 013401900 | 450 | 第三波 | ||
慷齊資訊 | Outlook 2000 看了就會 | 9572308211 | 9789572308219 | 013401917 | 350 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | Outlook 2000 現學現用 | 9572307967 | 9789572307960 | 013401924 | 390 | 第三波 | ||
慷齊資訊 | Excel 2000 看了就會(附光碟) | 9572308300 | 9789572308301 | 013401931 | 490 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | PowerPoint 2000 現學現用(附光碟) | 9572308009 | 9789572308004 | 013401948 | 450 | 第三波 | ||
慷齊資訊 | Access 2000 看了就會(附光碟) | 9572308238 | 9789572308233 | 013401955 | 490 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | Access 2000 現學現用(附光碟) | 9572307940 | 9789572307946 | 013401962 | 450 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | Publisher 2000 現學現用(附光碟) | 9572308025 | 9789572308028 | 013401993 | 390 | 第三波 | ||
林信成 | Internet 2000 全民上網 (附光碟) | 9572308319 | 9789572308318 | 013402006 | 480 | 第三波 | ||
胡嘉璽 | PhotoDraw 2000 現學現用(附光碟) | 9572308017 | 9789572308011 | 013402013 | 450 | 第三波 |
第一頁 上一頁 上十頁 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆 |