曉園出版社有限公司 住址: 臺北市大安區羅斯福路3段333巷20號B1 理工商科原文,中文書籍代訂代寄。請查詢或電洽: 門市: (02)2367-6789 傳真: (02)2362-7375
作者 | 書名 | ISBN編碼 | ISBN條碼 | 廠商書號 | 建議售價 | 出版社 | 儲位 | 庫存 |
FORT | SPORTS ECONOMICS 3/E 2011 精 FORT | 9780136066026 | 9780136066026 | 000234629 | 1360 | 新月 | 0 | |
PAHLAVAN | WIRELESS INFORMATION NETWORKS 2/E 2005 PAHLAVAN | 9780471725428 | 9780471725428 | 000234630 | 1250 | 新月 | 15-17 | 0 |
REGAN | WIDE AREA NETWORKS 1/E 2004 REGAN | 9780130465788 | 9780130465788 | 000234631 | 1100 | 新月 | ||
TSIVIDIS | OPERATION AND MODELING OF THE MOS TRANSISTOR 3/E 2011 TSIVIDIS | 9780195170153 | 9780195170153 | 000234632 | 2000 | 新月 | ||
MALIK | C++ PROGRAMMING FROM PROBLEM ANALYSIS 8/E 2018 MALIK | 9789814792639 | 9789814792639 | 000234633 | 1600 | 新月 | ||
HAMACHER | COMPUTER ORGANIZATION AND EMBEDDED SYSTEMS 6/E 2012 HAMACHER | 9780071089005 | 9780071089005 | 000234634 | 1200 | 新月 | 15-17 | 0 |
TANENBAUM | COMPUTER NETWORKS 5/E 2011 TANENBAUM | 9780132553179 | 9780132553179 | 000234635 | 1250 | 新月 | 15-17 | -1 |
BROOKSHEAR | COMPUTER SCIENCE AN OVERVIEW 11/E 2011 | 9780273751397 | 9780273751397 | 000234636 | 1250 | 新月 | 15-17 | 0 |
GOODRICH | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS IN C++ 2/E 2011 GOODRICH --B | 9780470383278 | 9780470383278 | 000234637 | 2400 | 新月 | 15-17 | 1 |
GOODRICH | INTRODUCTION TO COMPUTER SECURITY 1/E 2011 GOODRICH | 9780321512949 | 9780321512949 | 000234638 | 1200 | 新月 | ||
FOROUZAN | COMPUTER NETWORKS A TOP DOWN APPROACH 1/E 2011 FOROUZAN | 9780071315159 | 9780071315159 | 000234639 | 1050 | 新月 | 15-17 | 0 |
LAMB | INTRODUCTION TO MARKETING 11/E 2011 LAMB | 9780538754873 | 9780538754873 | 000234640 | 1200 | 新月 | ||
LASHER | FINANCIAL MANAGEMENT A PRACTICAL APPROACH 6/E 2011 LASHER | 9780538743587 | 9780538743587 | 000234641 | 1150 | 新月 | ||
LEWIS/GOODMAN | MANAGEMENT CHALLENGES FOR TOMMORROW'S LEADERS 6/E 2016 GOODMAN | 9789671344026 | 9789671344026 | 000234642 | 1150 | 新月 | ||
LAMBERT | FUNDAMENTALS OF JAVA AP COMPUTER 4/E 2011 LAMBERT | 9780538471589 | 9780538471589 | 000234643 | 1150 | 新月 | ||
SORENSEN | INTRODUCING ADVANCED MACROECONOMICS GROWTH AND BUSINESS CYCLES 2/E 2010 SORENSEN | 9780077117863 | 9780077117863 | 000234644 | 1300 | 新月 | ||
LAFORET | MANAGING BRANDS 1/E 2011 LAFORET | 9780077117481 | 9780077117481 | 000234645 | 1190 | 新月 | ||
WEIERS | INTRODUCTION TO BUSINESS STATISTICS 7/E 2011 WEIERS | 9781111058852 | 9781111058852 | 000234646 | 1100 | 新月 | ||
GOULD | STATISTICAL AND THERMAL PHYSICS WITH COMPUTER APPLICATIONS 1/E 2010 GOULD | 9780691137445 | 9780691137445 | 000234647 | 1550 | 新月 | ||
WOOLDRIDGE | ECONOMETRIC ANALYSIS OF CROSS SECTION AND PANEL DATA 2/E 2010 精 WOOLDRIDGE | 9780262232586 | 9780262232586 | 000234648 | 2350 | 新月 |
第一頁 上一頁 上十頁 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 下十頁 下一頁 最後一頁 共118891筆 |